SoluTech SBC
SoM · 8-ядерный Compute Module · soluTech CM4
SoM · DATASHEET · CM401
soluTech CM4
Compute Module на базе RK3576 с 8 ядрами, расположенный между CM3 и CM5. NPU 6 TOPS, до 16 GB LPDDR4x, поддержка UFS 2.0 и совместимость с Raspberry Pi CM4 и многими сторонними carrier-платами.
RK3576
Rockchip SoC
4× A72 + 4× A53
8-core CPU
6 TOPS
NPU
2 / 4 / 8 / 16 GB
LPDDR4x
UFS 2.0 + eMMCeMMC до 256 GBWiFi 6 / BT 5.48K decodePi CM4 carrier compat.

TOP VIEW · COMPONENT SIDE
55 × 40 mm
02
Technical Specifications
| SoC | Rockchip RK3576 |
|---|---|
| CPU | 4× Cortex-A72 + 4× Cortex-A53 (octa-core) |
| GPU | Mali-G52 MC3 · OpenGL ES 3.2 · Vulkan 1.2 |
| NPU | 6 TOPS · INT4/8/16, FP16, BF16, TF32 |
| RAM | 2 / 4 / 8 / 16 GB LPDDR4x |
| Накопитель | eMMC до 256 GB · UFS 2.0 · SD/MMC |
| Форм-фактор | 55 × 40 mm · 3× 100-pin B2B |
|---|---|
| Дисплей | HDMI 2.1 8K@60 / 4K@120 · MIPI DSI |
| Камера | 4-lane + 2-lane MIPI CSI |
| Беспроводная связь | WiFi 6 + BT 5.4 (на плате) |
| I/O | USB 3.0/2.0 · PCIe · GbE MAC |
| Совместимость | Raspberry Pi CM4 I/O · WaveShare CM4-Nano-B |
03
Сравнение · soluTech CM4 vs Raspberry Pi CM4
| Параметр | soluTech CM4 | Raspberry Pi CM4 |
|---|---|---|
| SoC | ▲Rockchip RK3576 · 8-core | Broadcom BCM2711 · 4-core |
| CPU | ▲4× A72 + 4× A53 | 4× Cortex-A72 @ 1.5 GHz |
| NPU | ▲6 TOPS | — |
| Макс. RAM | ▲16 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4 |
| Макс. eMMC | ▲256 GB | 32 GB |
| Накопитель (стандарт) | ▲eMMC + UFS 2.0 + SD/MMC | только eMMC |
| Дисплей | ▲HDMI 2.1 · 8K@60 | 2× HDMI · 4K@60 |
| Беспроводная связь | ▲WiFi 6 / BT 5.4 | WiFi 5 / BT 5.0 |
| Форм-фактор | 55 × 40 mm · 3× B2B | ▲55 × 40 mm · 2× B2B (проще) |
| Совместимость carriers | CM4 I/O + CM4-Nano-B и др. | первичная экосистема CM4 |
▲ — лучшее значение по параметру.
04
Применения
01
Edge AI Gateway
NPU 6 TOPS в форм-факторе CM4 для модернизации.
02
Промышленный PLC
8-ядерный CPU для управления + сопроцессинг HMI.
03
Умный дисплей
8K decode + HDMI 2.1 для цифровой рекламы.
04
UFS-хранилище
UFS 2.0 для высокоскоростной регистрации данных.
05
Drop-in апгрейд
Прирост производительности на существующих carrier-платах CM4.
Заинтересовал soluTech CM4?
Запросите цены, технические детали и доступность по проекту.