SoluTech SBC
SoM · Compute Module · soluTech CM3
SoM · DATASHEET · CM301
soluTech CM3
System-on-Module на базе Rockchip RK3566 в форм-факторе 55 × 40 mm — более продвинутая альтернатива Raspberry Pi CM3 с WiFi/BT, gigabit MAC и дополнительным разъёмом высокой плотности.
RK3566
Rockchip SoC
4× A55 @ 1.8 GHz
CPU
1 / 2 / 4 / 8 GB
LPDDR4 RAM
55 × 40 mm
SoM Form Factor
3× 100-pin B2BeMMC до 128 GBWiFi 5 / BT 5PCIe 2.0MIPI CSI/DSICM4-pinout carriers

TOP VIEW · COMPONENT SIDE
55 × 40 mm
02
Technical Specifications
| SoC | Rockchip RK3566 (доступны варианты RK3568 / J) |
|---|---|
| CPU | 4× Cortex-A55 до 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G52 2EE · OpenGL ES 3.2 · Vulkan 1.1 |
| NPU | 0.8 TOPS · INT8 |
| RAM | 1 / 2 / 4 / 8 GB LPDDR4 |
| eMMC | 0 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 GB на плате |
| Форм-фактор | 55 × 40 mm · 3× 100-pin board-to-board |
|---|---|
| Дисплей | HDMI 1080p60 · LVDS · 2× MIPI DSI |
| Камера | 2× 4-lane MIPI CSI |
| Беспроводная связь | WiFi 5 + BT 5 (опция на плате) |
| Сеть | 1× GbE MAC (PHY на carrier-плате) |
| Совместимость | Pin-совместим с carrier-платами Raspberry Pi CM4 |
03
Сравнение · soluTech CM3 vs Raspberry Pi CM3+
| Параметр | soluTech CM3 | Raspberry Pi CM3+ |
|---|---|---|
| SoC | ▲Rockchip RK3566 | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | ▲4× Cortex-A55 @ 1.8 GHz · ARMv8.2 | 4× Cortex-A53 @ 1.2 GHz |
| GPU | ▲Mali-G52 · Vulkan 1.1 | VideoCore IV · OpenGL ES 2.0 |
| NPU | ▲0.8 TOPS | — |
| Макс. RAM | ▲8 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR2 |
| Макс. eMMC | ▲128 GB | 32 GB |
| Беспроводная связь | ▲WiFi 5 + BT 5 на плате | — (CM3+ без беспроводной связи) |
| PCIe | ▲PCIe 2.0 (через carrier) | — |
| Форм-фактор | 55 × 40 mm · 3× 100-pin B2B | DDR2 SO-DIMM 200-pin |
| Совместимость carriers | ▲I/O платы Raspberry Pi CM4 | только CM1/CM3 carriers |
▲ — лучшее значение по параметру.
04
Применения
01
Промышленный IoT
Долгосрочные кастомные carrier-платы для встраиваемых шлюзов.
02
Цифровая реклама
HDMI 1080p60 + два MIPI DSI для киосков.
03
3D печать
Материнские платы принтеров на форм-факторе Pi-CM4.
04
Умная камера
2× 4-lane CSI для двухсенсорного зрения.
05
Edge Gateway
Апгрейд CM4-форм-фактора со встроенной беспроводной связью.
Заинтересовал soluTech CM3?
Запросите цены, технические детали и доступность по проекту.